Это старая версия документа!
ЛАМПЫ, ЭБУ, ПОДОГРЕВАТЕЛИ,ВЕНТИЛЯТОРЫ
| No. | Предохранители | A |
| Подсветка салона Верхняя панель управления \\ ETACS \\ Датчики дождя и света \\ Instrument cluster \\ Преключатели на руле \\ Центральный шлюз \\ | ||
| ENGINE 122.9, 134.9, 135.9: Motor electronics control unit \\ Motor relay \\ Throttle valve relay \\ | ||
| ПРИКУРИВАТЕЛЬ | ||
| ENGINE 639.9: EDG control unit \\ | ||
| ENGINE 639.9: EDG control unit \\ Fuel pump relay 2 \\ Motor relay \\ | 7.5 | |
| Стоп сигналы <font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Stop lamp switch (4-pin)</font> \\ | ||
| Блок ESP <font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Блок электроусилителя руля</font> \\ <font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Restraint systems control unit</font> \\ | ||
| ENGINE 122.9, 134.9, 135.9: Ignition coils \\ | ||
| EDG control unit Fuel pump relay 1 \\ | ||
| ENGINE 639.9: EDG control unit \\ | ||
| Стеклоподъемники <font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Омыватель фар</font> \\ | ||
40 \\ |
**Реле** ||| | A | Стеклоподъемники | |
| B | Гудок | ||
| C | Топливный насос реле 2 | ||
| D | Задняя противотуманка | ||
| E | Реле стартера | ||
| F | Реле ЭБУ двигателя | ||
| G | Генератор | ||
| H | Вентилятор радиатора режим 1 | ||
| I | Реле противотуманок передних | ||
| J | Подогреватель | ||
| K | Топливный насос реле 1 | ||
| L | Реле трансмиссии | ||
| M | Trailer hitch bridge | ||
| N | Запасное реле | ||
| O | Вентилятор радиатора режим 2 | ||
| P | Очиститель фар | ||
| Q | Подогреватель заднего стекла | ||
| R | Подогрев сидений | ||
| S | ближний свет | ||
| T | Дальний свет | ||
| U | Реле дроссельной заслонки (only with engine 134.910, 135.930/950) | ||