Это старая версия документа!
ЛАМПЫ, ЭБУ, ПОДОГРЕВАТЕЛИ,ВЕНТИЛЯТОРЫ
No. | Предохранители | A | ||||||
1 | Подсветка салона Верхняя панель управления \\ ETACS \\ Датчики дождя и света \\ Instrument cluster \\ Преключатели на руле \\ Центральный шлюз|10| | 2 | ETACS | 10 | ||||
3 | Left standing lamp and taillamp | 7.5 | ||||||
4 | Right parking light and taillamp | 7.5 | ||||||
5 | Стеклоочиститель | 20 | ||||||
6 | - | - | ||||||
7 | Подогрев боковых зеркал | 7.5 | ||||||
8 | Правый дальний свет | 10 | ||||||
9 | Левый дальний свет | 10 | ||||||
10 | СИГНАЛ | 10 | ||||||
11 | Топливный насос | 15 | ||||||
12 | ENGINE 122.9, 134.9, 135.9: Motor electronics control unit \\ Motor relay \\ Throttle valve relay|20| | 13 | Trailer hitch socket (13-pin) circuit 30 | 15 | ||||
14 | Крыша | 20 | ||||||
15 | Задний стеклоомыватель | 15 | ||||||
16 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | 15 | ||||||
17 | Задняя противотуманка | 7.5 | ||||||
18 | Привод регулировки зеркал | 7.5 | ||||||
19 | ENGINE 639.9: EDG control unit|15| | 20 | ENGINE 639.9: EDG control unit \\ Fuel pump relay 2 \\ Motor relay|<sub>7.5</sub> | | 21 | Правый ближний свет | 10 | ||
22 | Левый ближний свет, регулировка угла передний фар ближнего света | 10 | ||||||
23 | Противотуманка (up to model year 04) | 15 | ||||||
Противотуманка (as of model year 05) | 10 | |||||||
24 | Диагностический разъем, центральный замок (up to model year 04) | 15 | ||||||
25 | Trailer hitch socket (13-pin) circuit 15 | 15 | ||||||
26 | Поворотники | 10 | ||||||
27 | Радио | 15 | ||||||
28 | Противоугонная система | 10 | ||||||
29 | Ручная трансмиссия | 20 | ||||||
30 | Диагностический разъем, центральный замок (as of model year 05) | 15 | ||||||
31 | Стоп сигналы <font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Stop lamp switch (4-pin)</font>|15| | 32 | Климат контроль | 7.5 | ||||
33 | Блок ESP <font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Блок электроусилителя руля</font> \\ <font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Restraint systems control unit</font>|7.5| | 34 | ENGINE 122.9, 134.9, 135.9: Ignition coils|10| | 35 | EDG control unit Fuel pump relay 1|7.5| | 36 | Reversing lights | 7.5 |
37 | Нагреватель заднего стекла | 30 | ||||||
38 | Подогрев сидений | 30 | ||||||
39 | ENGINE 639.9: EDG control unit|30| | 40 | Вентилятор климата | 40 | ||||
41 | Зажигание/стартер | 40 | ||||||
42 | Стеклоподъемники <font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Омыватель фар</font>|40| | 43 | Вентилятор радиатора | 40 | ||||
44 | РКПП рычаг (with transmission 717.474, 717.475) | |||||||
Реле |
||
A | Стеклоподъемники | |
B | Гудок | |
C | Топливный насос реле 2 | |
D | Задняя противотуманка | |
E | Реле стартера | |
F | Реле ЭБУ двигателя | |
G | Генератор | |
H | Вентилятор радиатора режим 1 | |
I | Реле противотуманок передних | |
J | Подогреватель | |
K | Топливный насос реле 1 | |
L | Реле трансмиссии | |
M | Trailer hitch bridge | |
N | Запасное реле | |
O | Вентилятор радиатора режим 2 | |
P | Очиститель фар | |
Q | Подогреватель заднего стекла | |
R | Подогрев сидений | |
S | ближний свет | |
T | Дальний свет | |
U | Реле дроссельной заслонки (only with engine 134.910, 135.930/950) |