Инструменты пользователя

Инструменты сайта


информация:предохранители_и_реле

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
информация:предохранители_и_реле [2021/07/03 00:07]
voster
информация:предохранители_и_реле [2021/07/03 00:41] (текущий)
voster
Строка 5: Строка 5:
 <font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>ЛАМПЫ</font>, <font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>ЭБУ</font>, <font inherit/inherit;;inherit;;#e67e22>ПОДОГРЕВАТЕЛИ,</font><font inherit/inherit;;inherit;;#e74c3c>ВЕНТИЛЯТОРЫ</font> <font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>ЛАМПЫ</font>, <font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>ЭБУ</font>, <font inherit/inherit;;inherit;;#e67e22>ПОДОГРЕВАТЕЛИ,</font><font inherit/inherit;;inherit;;#e74c3c>ВЕНТИЛЯТОРЫ</font>
  
-|**No.**   |**Предохранители**   |**A**   | +===== ПРЕДОХРАНИТЕЛИ =====
-|1| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Подсветка салона</font> \\+
  
-    \\ Верхняя панель управления \\+|No| |Amp.|Colour| 
 +|1|Подсветка салона|10 A|Red| 
 +|2|ETACS|10 A|Red| 
 +|3|ГАбаритные огни слева|7.5 A|Brown| 
 +|4|ГАбаритные огни справа|7.5 A|Brown| 
 +|5|Стеклоочиститель|20 A|Yellow| 
 +|6|empty|empty|empty| 
 +|7|Подогрев боковых зеркал|7.5 A|Brown| 
 +|8|Правый дальний свет|10 A|Red| 
 +|9|Левый дальний свет|10 A|Red| 
 +|10|СИГНАЛ|10 A|Red| 
 +|11|Топливный насос|15 A|Blue| 
 +|12|ECU (бензин)|20 A|Yellow| 
 +|13|Trailer hitch|15 A|Blue| 
 +|14|Крыша|20 A|Yellow| 
 +|15|Задний стеклоочиститель|15 A|Blue| 
 +|16|Прикуриватель|15 A|Blue| 
 +|17|Задняя противотуманка|7.5 A|Brown| 
 +|18|Привод регулировки зеркал|7.5 A|Brown| 
 +|19|ECU (diesel only)|15 A|Blue| 
 +|20|ECU (diesel only)|7.5 A|Brown| 
 +|21|Правый ближний свет|10 A|Red| 
 +|22|Левый ближний свет, регулировка передний фар |10 A|Red| 
 +|23|Противотуманка|10 A|Red| 
 +|24|empty|empty|empty| 
 +|25|Trailer hitch|15 A|Blue| 
 +|26|Поворотники|10 A|Red| 
 +|27|Audio, subwoofer|15 A|Blue| 
 +|28|Alarm|10 A|Red| 
 +|29|empty|empty|empty| 
 +|30|Диагностический разъем, центральный замок|15 A|Blue| 
 +|31|Стоп сигналы|15 A|Blue| 
 +|32|Климат контролер|7.5 A|Brown| 
 +|33|SRS, ESP, EPS |7.5 A|Brown| 
 +|34|Катушки зажигания|10 A|Red| 
 +|35|ECU - топливный насос 1|7.5 A|Brown| 
 +|36|Задний ход|7.5 A|Brown| 
 +|37|Подогрев заднего стекла|30 A|Green| 
 +|38|Подогрев сидений|30 A|Green| 
 +|39|ECU (diesel only)|30 A|Green| 
 +|40|Вентилятор климата|40 A|Orange| 
 +|41|**Зажигание/стартер** |**40 A** |**Orange** | 
 +|42|Стеклоподъемники|40 A|Orange| 
 +|43|Вентилятор радиатора|40 A|Orange| 
 +|44|РОБОТ|40 A|Orange|
  
-    \\ ETACS \\+==== РЕЛЕ ====
  
-    \\ Датчики дождя и света \\+|Relay Letter|Relay Purpose| 
 +|A|Стеклоподъемники| 
 +|B|Гудок| 
 +|C|Топливный насос реле 2| 
 +|D|Задняя противотуманка| 
 +|E|Реле стартера| 
 +|F|Реле ЭБУ двигателя| 
 +|G|Генератор| 
 +|H|Вентилятор радиатора режим 1| 
 +|I|Реле противотуманок передних| 
 +|J|Подогреватель| 
 +|K|Топливный насос реле 1| 
 +|L|Реле трансмиссии| 
 +|M|Trailer hitch| 
 +|N|Empty| 
 +|O|Вентилятор радиатора режим 2| 
 +|P|Очиститель фар| 
 +|Q|Подогреватель заднего стекла
 +|R|Подогрев сидений| 
 +|S|ближний свет| 
 +|T|Дальний свет| 
 +|U|Реле дроссельной заслонки|
  
-    \\ Instrument cluster \\ +[[:информация:d6286b60176df0312618354126a5f392.png?id=информация:предохранители_и_реле&media=информация:d6286b60176df0312618354126a5f392.png|{{:информация:d6286b60176df0312618354126a5f392.png?nolink&}}]]
- +
-    \\ Преключатели на руле \\ +
- +
-    \\ Центральный шлюз \\ +
-|10| +
-|2|<font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>ETACS</font>|10| +
-|3|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Left standing lamp and taillamp</font>|7.5| +
-|4|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Right parking light and taillamp</font>|7.5| +
-|5|Стеклоочиститель|20| +
-|6|-|-| +
-|7|<font inherit/inherit;;inherit;;#e67e22>Подогрев боковых зеркал</font>|7.5| +
-|8|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Правый дальний свет</font>|10| +
-|9|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Левый дальний свет</font>|10| +
-|10|СИГНАЛ|10| +
-|11|Топливный насос|15| +
-|12|**ENGINE 122.9, 134.9, 135.9:** \\ +
-   Motor electronics control unit \\ +
-   Motor relay \\ +
-   Throttle valve relay|20| +
-|13|Trailer hitch socket (13-pin) circuit 30|15| +
-|14|Крыша|20| +
-|15|Задний стеклоомыватель|15| +
-|16|**ПРИКУРИВАТЕЛЬ** |15| +
-|17|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Задняя противотуманка</font>|7.5| +
-|18|Привод регулировки зеркал|7.5| +
-|19|**ENGINE 639.9:** \\ +
-   EDG control unit|15| +
-|20|**ENGINE 639.9:** \\ +
-   EDG control unit \\ +
-   Fuel pump relay 2 \\ +
-   Motor relay|<sub>7.5</sub>   | +
-|21|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Правый ближний свет</font>|10| +
-|22|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Левый ближний свет, регулировка угла передний фар ближнего света</font>|10| +
-|23|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Противотуманка (up to model year 04)</font>|15| +
-| |<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Противотуманка (as of model year 05)</font>|10| +
-|24|Диагностический разъем, центральный замок (up to model year 04)|15| +
-|25|Trailer hitch socket (13-pin) circuit 15|15| +
-|26|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Поворотники</font>|10| +
-|27|Радио|15| +
-|28|Противоугонная система|10| +
-|29|<font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Ручная трансмиссия</font>|20| +
-|30|Диагностический разъем, центральный замок (as of model year 05)|15| +
-|31|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Стоп сигналы</font> \\ +
-   <font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Stop lamp switch (4-pin)</font>|15| +
-|32|<font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Климат контроль</font>|7.5| +
-|33|<font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Блок ESP</font> \\ +
-   <font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Блок электроусилителя руля</font> \\ +
-   <font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Restraint systems control unit</font>|7.5| +
-|34|**ENGINE 122.9, 134.9, 135.9:** \\ +
-   Ignition coils|10| +
-|35|EDG control unit \\ +
-   Fuel pump relay 1|7.5| +
-|36|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Reversing lights</font>|7.5| +
-|37|<font inherit/inherit;;inherit;;#e67e22>Нагреватель заднего стекла</font>|30| +
-|38|<font inherit/inherit;;inherit;;#e67e22>Подогрев сидений</font>|30| +
-|39|**ENGINE 639.9:** \\ +
-   EDG control unit|30| +
-|40|<font inherit/inherit;;inherit;;#e74c3c>Вентилятор климата</font>|40| +
-|41|Зажигание/стартер|40| +
-|42|Стеклоподъемники \\ +
-   <font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Омыватель фар</font>|40| +
-|43|<font inherit/inherit;;inherit;;#e74c3c>Вентилятор радиатора</font>|40| +
-|44|<font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>РКПП рычаг (with transmission 717.474, 717.475)</font>| \\ +
-   40| +
- +
-| \\ +
-   **Реле**   ||| +
-|A|Стеклоподъемники|| +
-|B|Гудок|| +
-|C|Топливный насос реле 2|| +
-|D|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Задняя противотуманка</font>|| +
-|E|Реле стартера|| +
-|F|<font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Реле ЭБУ двигателя</font>|+
-|G|Генератор|| +
-|H|<font inherit/inherit;;inherit;;#e74c3c>Вентилятор радиатора режим 1</font>|| +
-|I|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Реле противотуманок передних</font>|| +
-|J|<font inherit/inherit;;inherit;;#e67e22>Подогреватель</font>|| +
-|K|Топливный насос реле 1|| +
-|L|<font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Реле трансмиссии</font>|| +
-|M|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Trailer hitch bridge</font>|| +
-|N|Запасное реле|| +
-|O|<font inherit/inherit;;inherit;;#e74c3c>Вентилятор радиатора режим 2</font>|| +
-|P|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Очиститель фар</font>|| +
-|Q|<font inherit/inherit;;inherit;;#e67e22>Подогреватель заднего стекла</font>|| +
-|R|<font inherit/inherit;;inherit;;#e67e22>Подогрев сидений</font>|| +
-|S|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>ближний свет</font>|| +
-|T|<font inherit/inherit;;inherit;;#2ecc71>Дальний свет</font>|| +
-|U|<font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Реле дроссельной заслонки (only with engine 134.910, 135.930/950)</font>||+
  
  
информация/предохранители_и_реле.1625234856.txt.gz · Последнее изменение: 2021/07/03 00:07 — voster